Release – 9.18 Release ( Releases · flywithu/tmap (github.com) )
tmap 최신 버젼에서 OEM GPS만 지원가능하게 했습니다.
UX/UI부분이 기존과 많이 변경 되었기 때문에, 나머지 부분에 대한 수정은
어떻게 할지 고민후 적용 예정입니다.

Release – 9.18 Release ( Releases · flywithu/tmap (github.com) )
tmap 최신 버젼에서 OEM GPS만 지원가능하게 했습니다.
UX/UI부분이 기존과 많이 변경 되었기 때문에, 나머지 부분에 대한 수정은
어떻게 할지 고민후 적용 예정입니다.

안녕하세요. 1주일전 소식인데, 이제야 확인을 했습니다.
이번 악성앱건은 오염된 라이브러리를 사용한 것이 아니라, 내부 또는 외주 개발자가 고의적으로 감염시킨것으로 생각 됩니다.
McAfee에서 발표한 문제 도메인리스트 입니다.

그리고 Tmap의 코드를 보면 아래 파일에 해당 도메인이 있습니다. 이 클래스의 네임스페이스는 SKlib 입니다. 즉 내부 라이브러리임을 알 수 있습니다.

그러면 과연 언제 부터 이 라이브러리가 사용 되었을까요? bhuroid 의 도메인을 확인해보면.. 2020년 생성했고, 한국에서 만들어진 도메인입니다.
그래서 한국의 앱들이 이 Malware를 가지게 된 이유를 상상해볼수 있습니다.

TMAP 8 에서도 해당 코드가 있는 것을 확인 하였고, 꽤 오래전 부터, 수년간 Tmap에 악성코드를 탑재해서 제공 되었을것으로 예상됩니다.

위 McAfee를 들어가 보면 많은 한국앱들이 감염되어 있습니다. 개인적인 생각으로는 엄청난 개발자 또는 그룹이 있고, 그들이 한국의 앱들은 다 만드나 보네요. 그러면서 .. 이런거를 심은거가 아닐까 싶습니다. 이렇게 광고 클릭했으면.. 엄청 부자가 되었을듯….;;;;;;
그런데 TMobile 코드를 정적 분석 같은거 안하나 !!
그런거에서 이상한 String 충분히 검색할 수 있지 않나.
그리고 몇년동안 이랬으면 최소한 자세한 내용을 알려 줘야 하지 않나.
그냥 ‘버그 수정’ 을 수정사항이라고 하고 업데이트 하다니.
시간이 남을때 최신 Tmap에 기존 수정 사항들 적용해서 배포 하겠습니다. ㅠㅠ
아래는 문제 앱 리스트 입니다. 상단의 McAfee에서 모든 목록을 받을수 있습니다.
(GP: Status가 Updated는 Playstore 에서 업데이트가 되었다는 것이고,
Removed는 Playstore 에서 삭제 되었다는 것입니다. )

아래 주소로 신청하면 프로모션이 적용 됩니다.
https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=926&aff_id=19190
월 2.3$ + 2개월 무료

기존에 Ivacy VPN을 사용했는데, 이번에 Surfshark로 이전 했습니다. Ivacy는 5년 계약시 월 1$로 매우 저렴합니다. 그러나 속도 및 국가 커버리지에서 Surfshark가 더 좋습니다.
지원하는 서버는 아래와 같습니다
SERVERS
Surfshark offers 3200+ servers in 100 countries.
Locations in global regions:
| The Americas | 18 |
| Europe | 46 |
| Asia Pacific | 27 |
| Middle East & Africa | 8 |
Locations in specific countries:
| The US | 25 |
| The UK | 4 |
| Australia | 5 |
| Canada | 3 |
| The Netherlands | 1 |
| Germany | 2 |
Release Release · flywithu/tmap (github.com)
최신버젼인 tmap 9.15 기준으로 기존 코드를 업데이트 했습니다.
추가 변경 사항은 zoom level 변경 입니다. 내용은 기존에 무조건 zoom level을 한단계 변경 했는데, 이 번 버젼은 고속 (80Km 이상)인 경우만 0.5 level 변경 했습니다.
zoom 현재

zoom level 0.5 변경

23.03.01 – 카카오 전송도 추가 했습니다.(나에게 보내기만 가능)
– 먼저 Misc.py 에서 get_token(myconf[‘Kakao_Msg’][‘KEY’].strip())를 실행해서 Token 을 받습니다.
– 그다음 card.py를 실행하면 됩니다. 현재는 Text보내기만 가능합니다.

23.02.28 – 여러장의 KB card 를 가졌을 때, 모든 카드를 캡쳐해서 보내도록 수정 했습니다.
아래와 같이 텍스트 정보를 추가 했습니다. 사용 실적만 보여 줍니다.

이 문서는 본 사이트에서 많은 뷰를 가지는 문서중 하나입니다. 그래서 CJK언어도 추가 했습니다. 튀르키예 – 인도 – 우크라이나 순으로 Family 가격은 좋습니다. 태국은 Lite 요금제가 있는 것이 특이 합니다.
This article is one of the most viewed on my website. That’s why I’ve created a global version this time. Also, I’m providing a python script along with it.
When considering family pricing, the order of affordability is as follows.
Turkey – India – Ukraine. Thaniland stands out with the LITE PRICING PLAN.
Country name was translated using Naver Papago. the blanks present errors in translation.
SourceCode: card/openvpn.ipynb at main · metaqsol/card (github.com)

| Code | TR | IN | UA | ZA | HU | TH | |
| FullName | Turkey | India | Ukraine | South Africa | Hungary | Thailand | |
| Currency | TRY | INR | UAH | ZAR | HUF | THB | |
| CountryName(Kor) | 우크라이나 | ||||||
| JPN | ウクライナ | ||||||
| CHN | 乌克兰 | ||||||
| Local | Lite | THB 89.00 | |||||
| Student | TRY 19.49 | ₹79.00 | UAH 59.00 | ZAR 41.99 | HUF 1,090 | THB 95.00 | |
| Individual | TRY 29.99 | ₹129.00 | UAH 99.00 | ZAR 71.99 | HUF 1,790 | THB 159.00 | |
| Family | TRY 59.99 | ₹189.00 | UAH 149.00 | ZAR 109.99 | HUF 2,690 | THB 299.00 | |
| Annual | TRY 299.99 | ₹1,290 | THB 1,590 | ||||
| USD | Lite | $2.48 | |||||
| Student | $0.72 | $0.95 | $1.60 | $2.24 | $3.00 | $2.65 | |
| Individual | $1.10 | $1.55 | $2.69 | $3.84 | $4.93 | $4.43 | |
| Family | $2.21 | $2.27 | $4.05 | $5.86 | $7.41 | $8.34 | |
| Annual | $11.04 | $15.52 | $44.33 | ||||
| KOR | Lite | ₩3,314 | |||||
| Student | ₩958 | ₩1,269 | ₩2,141 | ₩2,990 | ₩4,012 | ₩3,537 | |
| Individual | ₩1,474 | ₩2,073 | ₩3,592 | ₩5,127 | ₩6,589 | ₩5,920 | |
| Family | ₩2,948 | ₩3,037 | ₩5,407 | ₩7,833 | ₩9,902 | ₩11,133 | |
| Annual | ₩14,745 | ₩20,734 | ₩59,206 | ||||
| Code | RO | BR | AE | PA | SK | CZ | |
| FullName | Romania | Brazil | United Arab Emirates | Panama | Slovakia | Czechia | |
| Currency | RON | BRL | AED | USD | EUR | CZK | |
| CountryName(Kor) | 루마니아 | 브라질 | 체코의 | ||||
| JPN | ルーマニア | ブラジル | チェコの | ||||
| CHN | 罗马尼亚 | 巴西 | 捷克 | ||||
| Local | Lite | ||||||
| Student | RON 15.00 | $13.90 | AED 13.99 | $4.19 | €4.19 | CZK 109.00 | |
| Individual | RON 26.00 | $24.90 | AED 23.99 | $7.19 | €7.19 | CZK 179.00 | |
| Family | RON 39.00 | $41.90 | AED 35.99 | $10.99 | €10.99 | CZK 269.00 | |
| Annual | $249.00 | ||||||
| USD | Lite | ||||||
| Student | $3.21 | $2.82 | $3.81 | $4.19 | $4.47 | $4.76 | |
| Individual | $5.57 | $5.05 | $6.53 | $7.19 | $7.67 | $7.81 | |
| Family | $8.36 | $8.49 | $9.80 | $10.99 | $11.73 | $11.73 | |
| Annual | $50.46 | ||||||
| KOR | Lite | ||||||
| Student | ₩4,293 | ₩3,762 | ₩5,087 | ₩5,596 | ₩5,972 | ₩6,351 | |
| Individual | ₩7,442 | ₩6,739 | ₩8,723 | ₩9,603 | ₩10,249 | ₩10,429 | |
| Family | ₩11,164 | ₩11,340 | ₩13,087 | ₩14,678 | ₩15,666 | ₩15,673 | |
| Annual | ₩67,393 | ||||||
| Code | TW | MK | SG | PT | GR | AU | |
| FullName | Taiwan, Province of China | North Macedonia | Singapore | Portugal | Greece | Australia | |
| Currency | TWD | USD | SGD | EUR | EUR | AUD | |
| CountryName(Kor) | 타이완, 중화민국 | 북마케도니아 | 포르투갈 | 그리스 | 호주. | ||
| JPN | 台湾、中華人民共和国 | 北マケドニア | ポルトガル | ギリシャ | オーストラリア | ||
| CHN | 中国台湾省 | 北马其顿 | 葡萄牙 | 希腊 | 澳大利亚 | ||
| Local | Lite | ||||||
| Student | $119.00 | $4.99 | SGD 6.98 | €4.99 | €4.99 | $8.99 | |
| Individual | $199.00 | $8.49 | SGD 11.98 | €8.49 | €8.49 | $14.99 | |
| Family | $399.00 | $12.99 | SGD 17.98 | €12.99 | €12.99 | $22.99 | |
| Annual | |||||||
| USD | Lite | ||||||
| Student | $3.70 | $4.99 | $5.11 | $5.33 | $5.33 | $5.79 | |
| Individual | $6.19 | $8.49 | $8.77 | $9.06 | $9.06 | $9.66 | |
| Family | $12.41 | $12.99 | $13.16 | $13.86 | $13.86 | $14.81 | |
| Annual | |||||||
| KOR | Lite | ||||||
| Student | ₩4,943 | ₩6,664 | ₩6,825 | ₩7,113 | ₩7,113 | ₩7,735 | |
| Individual | ₩8,266 | ₩11,339 | ₩11,714 | ₩12,102 | ₩12,102 | ₩12,897 | |
| Family | ₩16,574 | ₩17,350 | ₩17,581 | ₩18,517 | ₩18,517 | ₩19,781 | |
| Annual | |||||||
| Code | JP | CA | HK | DE | IT | IE | |
| FullName | Japan | Canada | Hong Kong | Germany | Italy | Ireland | |
| Currency | JPY | CAD | HKD | EUR | EUR | EUR | |
| CountryName(Kor) | 일본 | 캐나다 | 독일. | 이탈리아 | |||
| JPN | 日本 | カナダ | ドイツ | イタリア | |||
| CHN | 日本 _ | 加拿大 | 德国 | 意大利 | |||
| Local | Lite | ||||||
| Student | ¥780 | $7.99 | $48.00 | €6.99 | €6.99 | €6.99 | |
| Individual | ¥1,280 | $12.99 | $78.00 | €11.99 | €11.99 | €11.99 | |
| Family | ¥2,280 | $22.99 | $138.00 | €17.99 | €17.99 | €17.99 | |
| Annual | ¥12,800 | $129.99 | €119.99 | ||||
| USD | Lite | ||||||
| Student | $5.26 | $5.92 | $6.14 | $7.46 | $7.46 | $7.46 | |
| Individual | $8.63 | $9.63 | $9.97 | $12.80 | $12.80 | $12.80 | |
| Family | $15.38 | $17.04 | $17.65 | $19.20 | $19.20 | $19.20 | |
| Annual | $86.32 | $96.34 | $128.06 | ||||
| KOR | Lite | ||||||
| Student | ₩7,025 | ₩7,909 | ₩8,197 | ₩9,964 | ₩9,964 | ₩9,964 | |
| Individual | ₩11,529 | ₩12,859 | ₩13,321 | ₩17,091 | ₩17,091 | ₩17,091 | |
| Family | ₩20,537 | ₩22,758 | ₩23,569 | ₩25,644 | ₩25,644 | ₩25,644 | |
| Annual | ₩115,297 | ₩128,680 | ₩171,044 | ||||
| Code | US | GB | GB | FR | CH | NZ | |
| FullName | United States | United Kingdom | United Kingdom | France | Switzerland | New Zealand | |
| Currency | USD | GBP | GBP | EUR | CHF | NZD | |
| CountryName(Kor) | 미국 | 프랑스. | 뉴질랜드 | ||||
| JPN | アメリカ合衆国 | フランス | ニュージーランド | ||||
| CHN | 联系我们 | 法国 | 新西兰 | ||||
| Local | Lite | ||||||
| Student | $7.99 | £7.99 | £7.99 | €7.99 | CHF 9.50 | ||
| Individual | $13.99 | £12.99 | £12.99 | €12.99 | CHF 15.90 | $6.99 | |
| Family | $22.99 | £19.99 | £19.99 | €23.99 | CHF 23.90 | ||
| Annual | $139.99 | ||||||
| USD | Lite | ||||||
| Student | $7.99 | $9.78 | $9.78 | $8.53 | $10.48 | ||
| Individual | $13.99 | $15.90 | $15.90 | $13.86 | $17.54 | $4.17 | |
| Family | $22.99 | $24.47 | $24.47 | $25.60 | $26.36 | ||
| Annual | $139.99 | ||||||
| KOR | Lite | ||||||
| Student | ₩10,671 | ₩13,061 | ₩13,061 | ₩11,389 | ₩13,995 | ||
| Individual | ₩18,685 | ₩21,234 | ₩21,234 | ₩18,517 | ₩23,424 | ₩5,563 | |
| Family | ₩30,706 | ₩32,677 | ₩32,677 | ₩34,197 | ₩35,210 | ||
| Annual | ₩186,978 | ||||||
| Code | BA | LV | NO | IS | KR | BE | |
| FullName | Bosnia and Herzegovina | Latvia | Norway | Iceland | Korea, Republic of | Belgium | |
| Currency | USD | EUR | NOK | USD | KRW | EUR | |
| CountryName(Kor) | 보스니아 헤르체고비나 | 라트비아 | 노르웨이 | 아이슬란드 | 대한민국 | 벨기에 | |
| JPN | ボスニア·ヘルツェゴビナ | ラトビア | ノルウェー | アイスランド | 大韓民国 | ベルギー | |
| CHN | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 拉脱维亚 | 挪威 | 冰岛 | 大韩民国 | 比利时 | |
| Local | Lite | ||||||
| Student | €8.49 | ||||||
| Individual | $8.49 | €12.99 | NOK 69.00 | €11.99 | ₩10,450 | €6.99 | |
| Family | |||||||
| Annual | |||||||
| USD | Lite | ||||||
| Student | $9.06 | ||||||
| Individual | $8.49 | $13.86 | $6.40 | $11.99 | $7.82 | $7.46 | |
| Family | |||||||
| Annual | |||||||
| KOR | Lite | ||||||
| Student | ₩12,102 | ||||||
| Individual | ₩11,339 | ₩18,517 | ₩8,548 | ₩16,014 | ₩10,450 | ₩9,964 | |
| Family | |||||||
| Annual | |||||||
| Code | HR | DK | SE | RS | AR | US | |
| FullName | Croatia | Denmark | Sweden | Serbia | Argentina | United States | |
| Currency | HRK | DKK | SEK | USD | ARS | USD | |
| CountryName(Kor) | |||||||
| JPN | |||||||
| CHN | |||||||
| Local | Lite | ||||||
| Student | €9.55 | RSD 749 | ARS 389.00 | ||||
| Individual | €14.60 | DKK 69.00 | SEK 69.00 | RSD 1,149 | ARS 699.00 | ||
| Family | |||||||
| Annual | |||||||
| USD | Lite | ||||||
| Student | $1.35 | $6.79 | $1.12 | ||||
| Individual | $2.06 | $9.86 | $6.20 | $10.41 | $2.00 | ||
| Family | |||||||
| Annual | |||||||
| KOR | Lite | ||||||
| Student | ₩1,802 | ₩9,091 | ₩1,489 | ||||
| Individual | ₩2,755 | ₩13,163 | ₩8,275 | ₩13,946 | ₩2,676 | ||
| Family | |||||||
| Annual |
vpn 신청
이번에 제주도에 여행을 갔다가 쏘카와 롯데렌터카 두개를 모두 빌렸습니다.
원래 계획은 롯데 렌터카만 예약을 했는데.
여행 며칠전에 내린 갑작스러운 눈으로 인해, ‘렌터카 없는’ 앞의 일정을 하기 어려웠기 때문 입니다. 급하게 빌리려다 보니 쏘카가 가격이나 편리성에서 렌트가 쉬웠습니다. 그래서 쏘카 2박, 롯데 2박을 빌렸습니다.
차는 쏘카는 KIA의 소형 SUV 였고, 롯데는 아이오닉 전기차 입니다.
지금까지는 쏘카는 레이급의 소형차만 출장지에서 몇 시간 렌트해본 경험만 있습니다. 그러나 2박을 선택하니 크기가 있는 K3~SUV 만 선택이 가능 합니다. 렌트까지 신청하기는 참 편했고, 자동차를 픽업하러 갔을 떄도, 모든 과정이 무인으로 그냥 차에 가서 핸드폰으로 문 열고 타면 됩니다. 단점은 보험을 아무리 많이 들어도 ‘슈퍼 자차’ 보험이 없어서 차 외관을 잘 살펴야 합니다. 그래서 대면 과정은 없지만, 상당한 시간이 지체 됩니다. 운전자 보험까지 되는 선택 가능한 가장 높은 옵션으로 보험을 가입 했는데, 추운 날씨에 외부에서 차량을 잘 살펴 보는 것은 무척이나 귀찮았습니다.
그리고 차량을 탔는데, 내부는 깨끗하고 괜찮다고 생각이 들었지만 운전하면서 느낀 것은 차량 컨디션은 별로입니다. 차량 관리가 전혀 안된다는 느낌을 받았습니다. 차를 타자마자 이런 경고등이 나옵니다. ‘워셔액을 보충 하십시시요’. 운전을 10년 넘게 하면서 이런 경고등을 본적도 없습니다.(아마 엔진오일갈때 넣어줬나. 전혀 해본적도 없고, 경고등도 본적이 없네요..). 그만큼 이게 자주 관리하는 옵션이 아닌데, 시동 걸자마자 이런 경고등이 나오니 살짝 불안합니다. 그리고 주행중에는 안전벨트를 매고 있는데, 안전벨트를 안 맸다고 계속 띠링띠링 경고 음이 간헐적으로 나옵니다. 나중에 안거지만 안전벨트 안 매면, 에어백도 안 터진다고 하네요. 안전벨트를 했지만, 미착용으로 인식했다면 사고 나면 에어백도 안 터졌을꺼라고 생각합니다. 목숨걸고 차를 탄것인가.. 생각이 듭니다.
차를 처음 탔을때 부터 ‘워셔액’ 문제가 있지만 ‘무인’이기 때문에 물어볼수도 없고, 운행에는 큰 지장이 없다고 생각 했는데, 주행중 다른 문제도 발생하니 역시 무인의 한계인가 하면서 후회를 했습니다. 고객센터로 전화나 챗팅상담도 있지만 이미 운전중이니 챗팅 상담은 불가능하고, 전화는 대기타야 하고.. 그냥 조심히 쓰다가 반납이나 하자라고 생각이 들더군요.
그리고 반납할떄도 사람이 없으니 챠량문제는 말도 못하고, 사용후 앱으로 만족도 조사에 적기는 했지만, 만족도 조사결과는 차량관리와 상관 없는 다른 부서에서 관리 할꺼라 추측 됩니다.

롯데 렌터카는 방문해서 번호표 뽑고 기다립니다. 기다리는 시간이 조금 걸렸지만 따듯한 실내라 기다릴만 했습니다. 그리고 차량이 준비되고 그냥 출발하면 됩니다. 롯데는 슈퍼자차가 있기 때문에 차량 외관은 신경 안써도 됩니다. 그래서 도착부터 차량 탑승까지 시간은 쏘카와 비슷합니다. 충전도 완충상태이고, 이번여행일정은 전기차 충전도 필요할것 같아 설명도 ‘대면’으로 듣고 이용했습니다. 다행스럽게 차량 이상은 초기에도 없었고, 주행중에도 없었습니다. 다만 SK 하고 비교하자면, 차량이 SK대비해서 조금 오래된것 같기는 합니다. 그러나 신차여부는 그냥 기분상의 차이만 주는것이라 큰 의미는 없습니다.
전반적으로 보았을떄 쏘카는 ‘짧게’ 타기에 적당합니다. 그냥 대충 조금 타다 반납하고, 이상 있어도 뭐. 해결이 쉽지 않으니. 잘해야 ‘대차’일텐데 ‘비대면’이라 이거 보나마나 한참 걸립니다. 아무래도 ‘차’라는 것은 ‘안전’이 중요 합니다. 그런만큼 중간에 ‘사람’이 관리하는 영역이 있는것이 마음이 편합니다.
Tmap 9.12.3 기존 수정사항 적용 버젼 입니다.
9.12.3 에서 광고 관련 UX가 변경 되었습니다. 그래서 기존과 유사하게 광고판의 크기를 줄였습니다. 그리고 기존 버젼과 동일하게 ‘더보기’ 없이 아이콘이 나옵니다.
최근에 9.13 이 나온것 같은데 1월말까지 바쁠 예정이라…. 2월에 시간나면 업데이트 예정입니다.
여기서 다운 로드 하시면 됩니다.
Releases · flywithu/tmap (github.com)

